Harga Emas (Global Spot)

Emas global spot adalah harga emas dunia saat ini (real-time). Sebagai harga patokan internasional untuk emas murni (biasanya 24K) yang diperdagangkan di pasar global.


Tanggal Emas 24k (ask) Emas 24k (bid) Emas 22k Emas 19k Emas 16k Dinar 22k UpDown/Jam
20-10-2026 18:00 Rp.2,381,947 Rp.2,381,756 Rp.2,183,451 Rp.1,885,708 Rp.1,587,965 Rp.9,279,668 (3,875)
20-10-2026 17:00 Rp.2,378,071 Rp.2,377,759 Rp.2,179,899 Rp.1,882,640 Rp.1,585,381 Rp.9,264,570 (-4,506)
20-10-2026 16:00 Rp.2,382,578 Rp.2,382,277 Rp.2,184,029 Rp.1,886,207 Rp.1,588,385 Rp.9,282,125 (-3,144)
20-10-2026 15:00 Rp.2,385,722 Rp.2,385,404 Rp.2,186,911 Rp.1,888,696 Rp.1,590,481 Rp.9,294,374 (-5,801)
20-10-2026 14:00 Rp.2,391,523 Rp.2,391,257 Rp.2,192,229 Rp.1,893,289 Rp.1,594,349 Rp.9,316,974 (6,098)
20-10-2026 13:00 Rp.2,385,425 Rp.2,385,130 Rp.2,186,640 Rp.1,888,462 Rp.1,590,283 Rp.9,293,219 (-12,568)
20-10-2026 12:00 Rp.2,397,993 Rp.2,397,767 Rp.2,198,160 Rp.1,898,411 Rp.1,598,662 Rp.9,342,181 (-1,416)
20-10-2026 11:00 Rp.2,399,409 Rp.2,399,178 Rp.2,199,458 Rp.1,899,532 Rp.1,599,606 Rp.9,347,698 (3,061)
20-10-2026 10:00 Rp.2,396,348 Rp.2,396,134 Rp.2,196,652 Rp.1,897,109 Rp.1,597,565 Rp.9,335,773 (-354)
20-10-2026 09:00 Rp.2,396,702 Rp.2,396,436 Rp.2,196,977 Rp.1,897,389 Rp.1,597,802 Rp.9,337,153 (-377)
20-10-2026 08:00 Rp.2,397,079 Rp.2,396,795 Rp.2,197,322 Rp.1,897,688 Rp.1,598,053 Rp.9,338,620 (-1,175)
20-10-2026 07:00 Rp.2,398,254 Rp.2,397,929 Rp.2,198,400 Rp.1,898,618 Rp.1,598,836 Rp.9,343,199 (-1,575)
20-10-2026 06:00 Rp.2,399,829 Rp.2,399,493 Rp.2,199,843 Rp.1,899,865 Rp.1,599,886 Rp.9,349,334 (-2,553)
20-10-2026 05:00 Rp.2,402,382 Rp.2,402,092 Rp.2,202,183 Rp.1,901,885 Rp.1,601,588 Rp.9,359,278 (-1,591)
20-10-2026 04:00 Rp.2,403,973 Rp.2,403,682 Rp.2,203,642 Rp.1,903,145 Rp.1,602,648 Rp.9,365,477 (1,787)
20-10-2026 03:00 Rp.2,402,185 Rp.2,401,849 Rp.2,202,003 Rp.1,901,730 Rp.1,601,457 Rp.9,358,513 (-3,324)
20-10-2026 02:00 Rp.2,405,509 Rp.2,405,283 Rp.2,205,050 Rp.1,904,361 Rp.1,603,673 Rp.9,371,462 (278)
20-10-2026 01:00 Rp.2,405,231 Rp.2,404,917 Rp.2,204,795 Rp.1,904,141 Rp.1,603,487 Rp.9,370,377 (2,072)
20-10-2026 00:00 Rp.2,403,158 Rp.2,402,932 Rp.2,202,895 Rp.1,902,500 Rp.1,602,105 Rp.9,362,304 (-974)



*Harga Emas mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga emas Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"