Harga Emas (Global Spot)

Emas global spot adalah harga emas dunia saat ini (real-time). Sebagai harga patokan internasional untuk emas murni (biasanya 24K) yang diperdagangkan di pasar global.


Tanggal Emas 24k (ask) Emas 24k (bid) Emas 22k Emas 19k Emas 16k Dinar 22k UpDown/Jam
30-05-2026 09:00 Rp.2,608,449 Rp.2,607,406 Rp.2,391,078 Rp.2,065,022 Rp.1,738,966 Rp.10,162,082 (0)
30-05-2026 08:00 Rp.2,608,449 Rp.2,607,405 Rp.2,391,078 Rp.2,065,022 Rp.1,738,966 Rp.10,162,081 (-387)
30-05-2026 07:00 Rp.2,608,836 Rp.2,607,793 Rp.2,391,433 Rp.2,065,329 Rp.1,739,224 Rp.10,163,590 (197)
30-05-2026 06:00 Rp.2,608,639 Rp.2,607,596 Rp.2,391,252 Rp.2,065,173 Rp.1,739,093 Rp.10,162,823 (-8)
30-05-2026 05:00 Rp.2,608,647 Rp.2,607,603 Rp.2,391,259 Rp.2,065,178 Rp.1,739,098 Rp.10,162,852 (2,421)
30-05-2026 04:00 Rp.2,606,226 Rp.2,605,183 Rp.2,389,040 Rp.2,063,262 Rp.1,737,484 Rp.10,153,420 (-2,105)
30-05-2026 03:00 Rp.2,608,330 Rp.2,607,287 Rp.2,390,969 Rp.2,064,928 Rp.1,738,887 Rp.10,161,620 (-5,263)
30-05-2026 02:00 Rp.2,613,593 Rp.2,612,548 Rp.2,395,794 Rp.2,069,095 Rp.1,742,395 Rp.10,182,123 (1,498)
30-05-2026 01:00 Rp.2,612,095 Rp.2,611,050 Rp.2,394,420 Rp.2,067,909 Rp.1,741,397 Rp.10,176,287 (-8,058)
30-05-2026 00:00 Rp.2,620,153 Rp.2,619,106 Rp.2,401,807 Rp.2,074,288 Rp.1,746,769 Rp.10,207,681 (-1,056)



*Harga Emas mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga emas Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"