Harga Emas (Global Spot)

Emas global spot adalah harga emas dunia saat ini (real-time). Sebagai harga patokan internasional untuk emas murni (biasanya 24K) yang diperdagangkan di pasar global.


Tanggal Emas 24k (ask) Emas 24k (bid) Emas 22k Emas 19k Emas 16k Dinar 22k UpDown/Jam
22-07-2026 13:00 Rp.2,378,973 Rp.2,378,673 Rp.2,180,725 Rp.1,883,353 Rp.1,585,982 Rp.9,268,080 (3,542)
22-07-2026 12:00 Rp.2,375,430 Rp.2,375,177 Rp.2,177,478 Rp.1,880,549 Rp.1,583,620 Rp.9,254,279 (-3,793)
22-07-2026 11:00 Rp.2,379,223 Rp.2,378,884 Rp.2,180,955 Rp.1,883,552 Rp.1,586,149 Rp.9,269,058 (2,038)
22-07-2026 10:00 Rp.2,377,186 Rp.2,376,863 Rp.2,179,087 Rp.1,881,939 Rp.1,584,790 Rp.9,261,119 (3,106)
22-07-2026 09:00 Rp.2,374,079 Rp.2,373,814 Rp.2,176,239 Rp.1,879,479 Rp.1,582,719 Rp.9,249,017 (16,272)
22-07-2026 08:00 Rp.2,357,808 Rp.2,357,497 Rp.2,161,324 Rp.1,866,598 Rp.1,571,872 Rp.9,185,626 (6,656)
22-07-2026 07:00 Rp.2,351,151 Rp.2,350,921 Rp.2,155,222 Rp.1,861,328 Rp.1,567,434 Rp.9,159,694 (259)
22-07-2026 06:00 Rp.2,350,892 Rp.2,350,575 Rp.2,154,985 Rp.1,861,123 Rp.1,567,262 Rp.9,158,684 (1,907)
22-07-2026 05:00 Rp.2,348,985 Rp.2,348,715 Rp.2,153,237 Rp.1,859,613 Rp.1,565,990 Rp.9,151,256 (131)
22-07-2026 04:00 Rp.2,348,854 Rp.2,348,584 Rp.2,153,116 Rp.1,859,510 Rp.1,565,903 Rp.9,150,745 (-4,934)
22-07-2026 03:00 Rp.2,353,788 Rp.2,353,449 Rp.2,157,639 Rp.1,863,416 Rp.1,569,192 Rp.9,169,968 (79)
22-07-2026 02:00 Rp.2,353,709 Rp.2,353,410 Rp.2,157,567 Rp.1,863,353 Rp.1,569,140 Rp.9,169,660 (8,512)
22-07-2026 01:00 Rp.2,345,198 Rp.2,344,956 Rp.2,149,765 Rp.1,856,615 Rp.1,563,465 Rp.9,136,500 (-1,197)
22-07-2026 00:00 Rp.2,346,395 Rp.2,346,090 Rp.2,150,862 Rp.1,857,563 Rp.1,564,263 Rp.9,141,164 (-1,540)



*Harga Emas mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga emas Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"