Harga Emas (Global Spot)

Emas global spot adalah harga emas dunia saat ini (real-time). Sebagai harga patokan internasional untuk emas murni (biasanya 24K) yang diperdagangkan di pasar global.


Tanggal Emas 24k (ask) Emas 24k (bid) Emas 22k Emas 19k Emas 16k Dinar 22k UpDown/Jam
05-09-2026 14:00 Rp.2,511,107 Rp.2,510,920 Rp.2,301,848 Rp.1,987,960 Rp.1,674,071 Rp.9,782,854 (0)
05-09-2026 13:00 Rp.2,511,107 Rp.2,510,920 Rp.2,301,848 Rp.1,987,960 Rp.1,674,071 Rp.9,782,854 (0)
05-09-2026 12:00 Rp.2,511,107 Rp.2,510,920 Rp.2,301,848 Rp.1,987,960 Rp.1,674,071 Rp.9,782,854 (0)
05-09-2026 11:00 Rp.2,511,107 Rp.2,510,920 Rp.2,301,848 Rp.1,987,960 Rp.1,674,071 Rp.9,782,854 (0)
05-09-2026 10:00 Rp.2,511,107 Rp.2,510,920 Rp.2,301,848 Rp.1,987,960 Rp.1,674,071 Rp.9,782,854 (0)
05-09-2026 09:00 Rp.2,511,107 Rp.2,510,920 Rp.2,301,848 Rp.1,987,960 Rp.1,674,071 Rp.9,782,854 (0)
05-09-2026 08:00 Rp.2,511,107 Rp.2,510,920 Rp.2,301,848 Rp.1,987,960 Rp.1,674,071 Rp.9,782,854 (0)
05-09-2026 07:00 Rp.2,511,107 Rp.2,510,920 Rp.2,301,848 Rp.1,987,960 Rp.1,674,071 Rp.9,782,854 (0)
05-09-2026 06:00 Rp.2,511,107 Rp.2,510,920 Rp.2,301,848 Rp.1,987,960 Rp.1,674,071 Rp.9,782,854 (0)
05-09-2026 05:00 Rp.2,511,107 Rp.2,510,920 Rp.2,301,848 Rp.1,987,960 Rp.1,674,071 Rp.9,782,854 (256)
05-09-2026 04:00 Rp.2,510,851 Rp.2,510,663 Rp.2,301,613 Rp.1,987,757 Rp.1,673,900 Rp.9,781,855 (-4,327)
05-09-2026 03:00 Rp.2,515,178 Rp.2,514,928 Rp.2,305,579 Rp.1,991,182 Rp.1,676,785 Rp.9,798,713 (5,960)
05-09-2026 02:00 Rp.2,509,218 Rp.2,509,008 Rp.2,300,116 Rp.1,986,464 Rp.1,672,812 Rp.9,775,493 (4,863)
05-09-2026 01:00 Rp.2,504,354 Rp.2,504,071 Rp.2,295,658 Rp.1,982,614 Rp.1,669,570 Rp.9,756,548 (-7,565)
05-09-2026 00:00 Rp.2,511,920 Rp.2,511,580 Rp.2,302,593 Rp.1,988,603 Rp.1,674,613 Rp.9,786,021 (-151)



*Harga Emas mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga emas Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"