Harga Emas
Sabtu 30-05-2026 07:00
Anda dapat melihat data harga real-time dan tren pasar terkini. Harga di Update Setiap hari mulai pukul 07:00 WIB
| Sumber | Beli | Jual | UpDown/Hari |
|---|---|---|---|
| DataEmas | Rp.2,608,836 | Rp.2,607,793 | 1.34% (34,475) |
| Perak | Rp.43,333 | Rp.43,299 | 0.22% (-95) |
| Dinar 22k | Rp.10,163,590 | Rp.9,757,047 | 1.34% (134,307) |
| Antam | Rp. | Rp. | Belum Update |
| UBS (PGD) | Rp. | Rp. | Belum Update |
| Galeri 24 (PGD) | Rp. | Rp. | Belum Update |
| Pluang | Rp. | Rp. | Belum Update |
*Harga Emas mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga emas Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"