Harga Perak (Global Spot)

Tabel Harga Perak Global Spot perjam


Tanggal Perak (ask) Perak (bid) Dirham Khamsah UpDown/Jam
30-05-2026 09:00 Rp.43,327 Rp.43,292 Rp. 128,897 Rp. 644,485 (0)
30-05-2026 08:00 Rp.43,327 Rp.43,292 Rp. 128,897 Rp. 644,485 (-6)
30-05-2026 07:00 Rp.43,333 Rp.43,299 Rp. 128,916 Rp. 644,581 (3)
30-05-2026 06:00 Rp.43,330 Rp.43,295 Rp. 128,906 Rp. 644,532 (0)
30-05-2026 05:00 Rp.43,330 Rp.43,295 Rp. 128,907 Rp. 644,534 (49)
30-05-2026 04:00 Rp.43,281 Rp.43,247 Rp. 128,762 Rp. 643,809 (-140)
30-05-2026 03:00 Rp.43,421 Rp.43,387 Rp. 129,179 Rp. 645,893 (3)
30-05-2026 02:00 Rp.43,419 Rp.43,384 Rp. 129,171 Rp. 645,855 (106)
30-05-2026 01:00 Rp.43,312 Rp.43,278 Rp. 128,854 Rp. 644,272 (-262)
30-05-2026 00:00 Rp.43,575 Rp.43,540 Rp. 129,635 Rp. 648,176 (63)



*Harga silver mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga silver Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"