Harga Perak (Global Spot)

Tabel Harga Perak Global Spot perjam


Tanggal Perak (ask) Perak (bid) Dirham Khamsah UpDown/Jam
20-10-2026 18:00 Rp.33,017 Rp. Rp. 98,225 Rp. 491,124 (22)
20-10-2026 17:00 Rp.32,995 Rp. Rp. 98,159 Rp. 490,796 (-148)
20-10-2026 16:00 Rp.33,142 Rp. Rp. 98,598 Rp. 492,992 (50)
20-10-2026 15:00 Rp.33,092 Rp. Rp. 98,449 Rp. 492,247 (-229)
20-10-2026 14:00 Rp.33,321 Rp. Rp. 99,130 Rp. 495,650 (236)
20-10-2026 13:00 Rp.33,085 Rp. Rp. 98,428 Rp. 492,138 (-164)
20-10-2026 12:00 Rp.33,249 Rp. Rp. 98,916 Rp. 494,579 (-6)
20-10-2026 11:00 Rp.33,255 Rp. Rp. 98,934 Rp. 494,668 (41)
20-10-2026 10:00 Rp.33,214 Rp. Rp. 98,811 Rp. 494,057 (162)
20-10-2026 09:00 Rp.33,052 Rp. Rp. 98,330 Rp. 491,650 (71)
20-10-2026 08:00 Rp.32,982 Rp. Rp. 98,120 Rp. 490,600 (-32)
20-10-2026 07:00 Rp.33,013 Rp. Rp. 98,214 Rp. 491,072 (1)
20-10-2026 06:00 Rp.33,012 Rp. Rp. 98,210 Rp. 491,051 (-117)
20-10-2026 05:00 Rp.33,129 Rp. Rp. 98,558 Rp. 492,790 (-22)
20-10-2026 04:00 Rp.33,151 Rp. Rp. 98,623 Rp. 493,116 (41)
20-10-2026 03:00 Rp.33,109 Rp. Rp. 98,501 Rp. 492,503 (-127)
20-10-2026 02:00 Rp.33,236 Rp. Rp. 98,878 Rp. 494,391 (3)
20-10-2026 01:00 Rp.33,233 Rp. Rp. 98,869 Rp. 494,345 (45)
20-10-2026 00:00 Rp.33,188 Rp. Rp. 98,736 Rp. 493,678 (-49)



*Harga silver mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga silver Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"