Harga Perak (Global Spot)

Tabel Harga Perak Global Spot perjam


Tanggal Perak (ask) Perak (bid) Dirham Khamsah UpDown/Jam
05-09-2026 14:00 Rp.37,531 Rp. Rp. 111,656 Rp. 558,281 (0)
05-09-2026 13:00 Rp.37,531 Rp. Rp. 111,656 Rp. 558,281 (0)
05-09-2026 12:00 Rp.37,531 Rp. Rp. 111,656 Rp. 558,281 (0)
05-09-2026 11:00 Rp.37,531 Rp. Rp. 111,656 Rp. 558,281 (0)
05-09-2026 10:00 Rp.37,531 Rp. Rp. 111,656 Rp. 558,281 (0)
05-09-2026 09:00 Rp.37,531 Rp. Rp. 111,656 Rp. 558,281 (0)
05-09-2026 08:00 Rp.37,531 Rp. Rp. 111,656 Rp. 558,281 (0)
05-09-2026 07:00 Rp.37,531 Rp. Rp. 111,656 Rp. 558,281 (0)
05-09-2026 06:00 Rp.37,531 Rp. Rp. 111,656 Rp. 558,281 (0)
05-09-2026 05:00 Rp.37,531 Rp. Rp. 111,656 Rp. 558,281 (4)
05-09-2026 04:00 Rp.37,528 Rp. Rp. 111,645 Rp. 558,224 (-23)
05-09-2026 03:00 Rp.37,551 Rp. Rp. 111,714 Rp. 558,568 (118)
05-09-2026 02:00 Rp.37,432 Rp. Rp. 111,362 Rp. 556,808 (86)
05-09-2026 01:00 Rp.37,346 Rp. Rp. 111,106 Rp. 555,528 (-81)
05-09-2026 00:00 Rp.37,427 Rp. Rp. 111,346 Rp. 556,732 (-24)



*Harga silver mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga silver Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"