Harga Perak (Global Spot)

Tabel Harga Perak Global Spot perjam


Tanggal Perak (ask) Perak (bid) Dirham Khamsah UpDown/Jam
22-07-2026 13:00 Rp.34,367 Rp. Rp. 102,240 Rp. 511,202 (15)
22-07-2026 12:00 Rp.34,351 Rp. Rp. 102,195 Rp. 510,975 (-85)
22-07-2026 11:00 Rp.34,437 Rp. Rp. 102,449 Rp. 512,246 (139)
22-07-2026 10:00 Rp.34,298 Rp. Rp. 102,036 Rp. 510,179 (-230)
22-07-2026 09:00 Rp.34,528 Rp. Rp. 102,720 Rp. 513,602 (473)
22-07-2026 08:00 Rp.34,055 Rp. Rp. 101,313 Rp. 506,565 (148)
22-07-2026 07:00 Rp.33,907 Rp. Rp. 100,873 Rp. 504,366 (49)
22-07-2026 06:00 Rp.33,858 Rp. Rp. 100,728 Rp. 503,638 (-16)
22-07-2026 05:00 Rp.33,874 Rp. Rp. 100,774 Rp. 503,870 (2)
22-07-2026 04:00 Rp.33,872 Rp. Rp. 100,768 Rp. 503,842 (30)
22-07-2026 03:00 Rp.33,842 Rp. Rp. 100,680 Rp. 503,399 (-92)
22-07-2026 02:00 Rp.33,933 Rp. Rp. 100,952 Rp. 504,761 (75)
22-07-2026 01:00 Rp.33,858 Rp. Rp. 100,729 Rp. 503,643 (-39)
22-07-2026 00:00 Rp.33,897 Rp. Rp. 100,844 Rp. 504,218 (-70)



*Harga silver mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga silver Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"